|
44 | 44 | "channel1": "CH1",
|
45 | 45 | "channel2": "CH2",
|
46 | 46 | "channel3": "CH3",
|
47 |
| - "mic": "MIKROFON", |
| 47 | + "mic": "MIC", |
48 | 48 | "capacitance": "KAPAZITÄT",
|
49 | 49 | "resistance": "WIDERSTAND",
|
50 | 50 | "voltageUnit": "VOLT",
|
|
150 | 150 | "faqDownloadDesktopAppAnswer": "Wir entwickeln eine Desktop-App für Windows, Linux und Mac in unserem Desktop-Git-Repository. Du findest sie im Installationszweig des Projekts hier. Die App befindet sich noch in der Entwicklung. Wir verwenden Technologien wie Electron und Python, die auf allen Plattformen funktionieren. Um den endgültigen Installer jedoch überall zum Laufen zu bringen, sind hier und da einige Optimierungen und Verbesserungen erforderlich. Es könenn also hier und da ein paar Probleme auftauchen. Du kannst den Tracker im Repository verwenden, um Probleme, Fehler und Funktionsanfragen einzureichen.",
|
151 | 151 | "faqHowToConnectAnswer": "Um sich mit dem Gerät zu verbinden, benötigst du ein OTG-USB-Kabel (OTG = On the go), ein USB-Kabel, das es angeschlossenen Geräten ermöglicht, zwischen den Rollen von Host und Gerät hin und her zu wechseln. Nicht OTG-kompatible USB-Kabel funktionieren NICHT. Es ist auch möglich, das PSLab mit einem ESP-WiFi-Chip oder einem Bluetooth-Chip zu erweitern und über diese Gateways mit der Android-App zu kommunizieren. Weitere Details findest du in der Hardwaredokumentation und dem Code auf GitHub.",
|
152 | 152 | "faqReportBugAnswer": "Wir haben Issue-Tracker für alle unsere Projekte. Sie werden derzeit auf GitHub gehostet. Um einen Fehler oder eine Funktionsanfrage einzureichen, musst du dich dort anmelden.",
|
153 |
| - "faqReportBugLinkText": "Eine Liste unserer PSLab-Repositories finden Sie hier", |
| 153 | + "faqReportBugLinkText": "Eine Liste unserer PSLab-Repositories findest du hier", |
154 | 154 | "faqReportBugLinkUrl": "https://github.com/fossasia",
|
155 | 155 | "faqRecordDataAnswer": "Ja, wir haben eine Aufnahme- und Wiedergabefunktion oder eine Möglichkeit zum Speichern und Öffnen von Konfigurationen in den Instrumenten der Android- und Desktop-App implementiert. Aufgezeichnete Daten können in die Apps importiert und angezeigt werden. Diese Funktion befindet sich noch in intensiver Entwicklung, funktioniert aber an den meisten Stellen gut. Du findest sie in der oberen Leiste der Apps. Es gibt Schaltflächen zum Aufzeichnen, Abspielen, Speichern und Öffnen von Daten.",
|
156 | 156 | "faqUsePhoneSensorsAnswer": "Ja, auf jeden Fall. Du kannst die PSLab-Android-App (Play Store, Fdroid) auf deinem Telefon installieren und sie mit Geräten wie Luxmeter oder Kompass verwenden. Wir erweitern Schritt für Schritt die Unterstützung für weitere integrierte Sensoren.",
|
|
233 | 233 | "low": "NIEDRIG",
|
234 | 234 | "high": "HOCH",
|
235 | 235 | "clearTimelineTitle": "Zeitachse löschen?",
|
236 |
| - "clearTimelineConfirmation": "Möchten Sie die Zeitachse wirklich löschen?", |
| 236 | + "clearTimelineConfirmation": "Möchtest du die Zeitachse wirklich löschen?", |
237 | 237 | "avgAngleLabel": "Durchschn. Winkel",
|
238 | 238 | "maxAngleLabel": "Max. Winkel",
|
239 | 239 | "minAngleLabel": "Min. Winkel",
|
|
260 | 260 | "soundMeterIntro": "Einführung Schallpegelmesser",
|
261 | 261 | "soundMeterDescFull": "Zur Messung der Lautstärke in der Umgebung in Dezibel (dB)",
|
262 | 262 | "luxMeterDescFull": "Das Luxmeter kann zur Messung der Umgebungslichtstärke verwendet werden. Dieses Instrument ist entweder mit dem integrierten Lichtsensor auf jedem Android-Gerät oder dem BH-1750 Lichtsensor kompatibel.",
|
263 |
| - "luxMeterSensorIntro": "Wenn Sie den Sensor BH-1750 verwenden möchten, schließen Sie den Sensor wie unten gezeigt an das PSLab-Gerät an", |
| 263 | + "luxMeterSensorIntro": "Wenn du den Sensor BH-1750 verwenden möchtest, schließe den Sensor wie unten gezeigt an das PSLab-Gerät an", |
264 | 264 | "luxMeterBulletPoint1": "Die obige Pin-Konfiguration muss bis auf den Pin GND gleich sein. GND steht für Masse, und jeder der GND-Pins des PSLab-Geräts kann verwendet werden, da sie intern verbunden sind.",
|
265 | 265 | "luxMeterBulletPoint2": "Wähle den Sensor aus, indem du zum Tab 'Konfigurieren' in der unteren Navigationsleiste gehst und im Dropdown-Menü unter 'Sensor auswählen' BH-1750 auswählst.",
|
266 | 266 | "gyroscopeIntro": "Das Gyroskop wird zur Messung der Rotationsrate eines Körpers entlang der X-, Y- und Z-Achse verwendet.",
|
|
272 | 272 | "accelerometerBulletPoint2": "Beschleunige das Gerät entlang einer oder mehrerer Achsen.",
|
273 | 273 | "accelerometerBulletPoint3": "Beobachte die Werte in den Karten oder im geplotteten Diagramm einer bestimmten Achse.",
|
274 | 274 | "accelerometerDescFull": "Das Beschleunigungssensor-Instrument kann auch zur Messung der Beschleunigung eines sich bewegenden Körpers verwendet werden, indem das Gerät auf/in den Körper gelegt und der Körper dann beschleunigt wird.",
|
275 |
| - "accelerometerNote": "HINWEIS: Beschleunigen Sie den Körper nicht, wenn das Gerät nicht richtig befestigt ist, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.", |
| 275 | + "accelerometerNote": "HINWEIS: Beschleunige den Körper nicht, wenn das Gerät nicht richtig befestigt ist, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.", |
276 | 276 | "hideGuide": "Anleitung ausblenden",
|
277 | 277 | "minLabel": "Min",
|
278 | 278 | "maxLabel": "Max",
|
|
0 commit comments