Commit ee543d4
[SPARK-53891][SQL] Model DSV2 Commit Write Summary API
### What changes were proposed in this pull request?
apache#51377 added a DataSourceV2 API that sends operation metrics along with the commit, via a map of string, long. Change this to a proper model.
Suggestion from aokolnychyi
### Why are the changes needed?
It would be cleaner to model it as a proper object so that it is more clear what information Spark sends, and to handle future cases where metrics may not be long values.
### Does this PR introduce _any_ user-facing change?
No, unreleased DSV2 API.
### How was this patch tested?
Existing tests
### Was this patch authored or co-authored using generative AI tooling?
No
Closes apache#52595 from szehon-ho/SPARK-53891.
Authored-by: Szehon Ho <[email protected]>
Signed-off-by: Dongjoon Hyun <[email protected]>1 parent fbbf3f7 commit ee543d4
File tree
8 files changed
+234
-127
lines changed- sql
- catalyst/src
- main
- java/org/apache/spark/sql/connector/write
- scala/org/apache/spark/sql/connector/write
- test/scala/org/apache/spark/sql/connector/catalog
- core/src
- main/scala/org/apache/spark/sql/execution/datasources/v2
- test/scala/org/apache/spark/sql/connector
8 files changed
+234
-127
lines changedLines changed: 5 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
| |||
91 | 89 | | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | | - | |
| 92 | + | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
| |||
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
107 | 105 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
131 | 109 | | |
132 | | - | |
| 110 | + | |
133 | 111 | | |
134 | 112 | | |
135 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 69 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
Lines changed: 33 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
Lines changed: 4 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | 658 | | |
661 | 659 | | |
662 | 660 | | |
| |||
668 | 666 | | |
669 | 667 | | |
670 | 668 | | |
671 | | - | |
672 | | - | |
| 669 | + | |
673 | 670 | | |
674 | 671 | | |
675 | 672 | | |
| |||
678 | 675 | | |
679 | 676 | | |
680 | 677 | | |
681 | | - | |
682 | | - | |
| 678 | + | |
683 | 679 | | |
684 | 680 | | |
685 | 681 | | |
686 | 682 | | |
687 | 683 | | |
688 | 684 | | |
689 | 685 | | |
690 | | - | |
691 | | - | |
| 686 | + | |
692 | 687 | | |
693 | 688 | | |
694 | 689 | | |
| |||
1045 | 1040 | | |
1046 | 1041 | | |
1047 | 1042 | | |
1048 | | - | |
| 1043 | + | |
1049 | 1044 | | |
1050 | 1045 | | |
1051 | 1046 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 21 | + | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | | - | |
| 29 | + | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
| |||
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 117 | + | |
124 | 118 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 119 | + | |
127 | 120 | | |
128 | 121 | | |
129 | 122 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
25 | 22 | | |
| |||
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | | - | |
| 34 | + | |
38 | 35 | | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
| |||
455 | 452 | | |
456 | 453 | | |
457 | 454 | | |
458 | | - | |
| 455 | + | |
459 | 456 | | |
460 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
| |||
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
482 | 482 | | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
487 | 497 | | |
488 | 498 | | |
489 | 499 | | |
| |||
0 commit comments