File tree
23 files changed
+1410
-116
lines changed- crd
- pkg
- apis/kubeflow/v2beta1
- controller
- sdk/python/v2beta1
- docs
- mpijob
- models
- test
- test
- e2e
- integration
23 files changed
+1410
-116
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7898 | 7898 |
| |
7899 | 7899 |
| |
7900 | 7900 |
| |
7901 |
| - | |
| 7901 | + | |
7902 | 7902 |
| |
7903 | 7903 |
| |
7904 | 7904 |
| |
| |||
7913 | 7913 |
| |
7914 | 7914 |
| |
7915 | 7915 |
| |
7916 |
| - | |
| 7916 | + | |
7917 | 7917 |
| |
7918 | 7918 |
| |
7919 | 7919 |
| |
7920 | 7920 |
| |
7921 | 7921 |
| |
7922 | 7922 |
| |
7923 |
| - | |
| 7923 | + | |
| 7924 | + | |
| 7925 | + | |
| 7926 | + | |
| 7927 | + | |
7924 | 7928 |
| |
7925 | 7929 |
| |
7926 |
| - | |
| 7930 | + | |
7927 | 7931 |
| |
7928 | 7932 |
| |
7929 | 7933 |
| |
7930 | 7934 |
| |
7931 | 7935 |
| |
7932 | 7936 |
| |
| 7937 | + | |
| 7938 | + | |
| 7939 | + | |
7933 | 7940 |
| |
7934 | 7941 |
| |
7935 | 7942 |
| |
| |||
7946 | 7953 |
| |
7947 | 7954 |
| |
7948 | 7955 |
| |
7949 |
| - | |
| 7956 | + | |
7950 | 7957 |
| |
7951 | 7958 |
| |
7952 | 7959 |
| |
7953 |
| - | |
| 7960 | + | |
7954 | 7961 |
| |
7955 | 7962 |
| |
7956 | 7963 |
| |
| |||
7995 | 8002 |
| |
7996 | 8003 |
| |
7997 | 8004 |
| |
7998 |
| - | |
| 8005 | + | |
7999 | 8006 |
| |
8000 |
| - | |
| 8007 | + | |
8001 | 8008 |
| |
8002 | 8009 |
| |
8003 | 8010 |
| |
8004 |
| - | |
| 8011 | + | |
8005 | 8012 |
| |
8006 | 8013 |
| |
8007 | 8014 |
| |
8008 |
| - | |
| 8015 | + | |
8009 | 8016 |
| |
8010 | 8017 |
| |
8011 | 8018 |
| |
| |||
8015 | 8022 |
| |
8016 | 8023 |
| |
8017 | 8024 |
| |
8018 |
| - | |
8019 |
| - | |
8020 |
| - | |
8021 | 8025 |
| |
8022 | 8026 |
| |
8023 | 8027 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
190 | 265 |
| |
191 | 266 |
| |
192 | 267 |
| |
| |||
208 | 283 |
| |
209 | 284 |
| |
210 | 285 |
| |
211 |
| - | |
| 286 | + | |
212 | 287 |
| |
213 | 288 |
| |
214 | 289 |
| |
| |||
273 | 348 |
| |
274 | 349 |
| |
275 | 350 |
| |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
276 | 380 |
| |
277 | 381 |
| |
278 | 382 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| |||
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 |
| - | |
| 117 | + | |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
| |||
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
132 | 132 |
| |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + |
0 commit comments