Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathxkcd-script.sfd
More file actions
10108 lines (9787 loc) · 374 KB
/
Copy pathxkcd-script.sfd
File metadata and controls
10108 lines (9787 loc) · 374 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
SplineFontDB: 3.2
FontName: xkcdScript
FullName: xkcd-Script-Regular
FamilyName: xkcd Script
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) ipython/xkcd-font contributors, Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License
UComments: "Created with FontForge (http://fontforge.org)"
Version: 1.0
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -102.4
UnderlineWidth: 51.2
Ascent: 600
Descent: 256
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [-1]
UniqueID: -1
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 946684800
ModificationTime: 946684800
PfmFamily: 64
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 77
VLineGap: 77
Panose: 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 855
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -270
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 77
OS2WinAscent: 855
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 270
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 855
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -270
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 556
OS2SubYSize: 599
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 119
OS2SupXSize: 556
OS2SupYSize: 599
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 410
OS2StrikeYSize: 42
OS2StrikeYPos: 221
OS2Vendor: 'PfEd'
Lookup: 4 0 1 "ligatures" { "liga" } ['liga' ('latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 260 0 0 "above" { "above_sub" } ['mark' ('latn' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "kerning" { "kern" } ['kern' ('latn' <'dflt' > ) ]
DEI: 91125
Encoding: UnicodeFull
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
AnchorClass2: "above" "above_sub"
BeginChars: 1114145 321
StartChar: a
Encoding: 97 97 0
Width: 421
VWidth: 528
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 201.044 427.225 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
162 397 m 0
167 397 182 409 208 407 c 0
218 406 243 397 244 394 c 0
246 389 265 377 263 374 c 0
263 374 280 352 283 335 c 0
285 325 286 319 288 319 c 0
289 319 290 320 290 321 c 0
290 321 293 331 318 327 c 0
343 324 345 321 347 304 c 0
348 299 349 295 350 294 c 0
355 288 349 241 338 209 c 0
325 171 331 93 373 66 c 0
384 59 385 53 374 31 c 0
365 12 360 6 349 4 c 0
326 0 286 43 286 48 c 0
286 49 283 56 279 64 c 2
272 78 l 1
263 70 l 2
262 69 215 27 192 21 c 0
134 6 117 7 73 31 c 0
53 42 32 89 32 92 c 0
32 93 17 133 21 145 c 0
25 154 17 169 24 203 c 0
34 247 62 300 71 311 c 0
102 352 113 365 152 391 c 0
156 394 160 397 162 397 c 0
264 276 m 0
233 273 216 338 205 338 c 0
202 338 167 315 162 309 c 0
161 308 96 235 96 166 c 0
96 23 207 103 237 153 c 0
248 172 258 200 258 212 c 0
258 228 266 270 266 271 c 0
267 275 267 276 264 276 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -119 "kern" 25 -119 "kern" 281 -147 "kern" 254 -147 "kern" 224 -147 "kern" 22 -147 "kern"
EndChar
StartChar: k
Encoding: 107 107 1
Width: 443
VWidth: 715
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 211.58 559.497 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
55 516 m 0
55 542 77 540 91 539 c 0
109 538 114 536 114 529 c 0
114 527 115 522 117 520 c 0
125 508 118 340 113 301 c 2
112 292 l 1
125 304 l 2
158 335 219 375 220 375 c 0
224 375 307 434 308 434 c 0
321 438 334 437 338 434 c 0
341 432 354 410 360 399 c 0
364 391 363 381 357 376 c 0
350 370 337 360 331 357 c 0
325 353 273 319 257 311 c 0
256 310 177 254 169 244 c 0
165 239 182 230 182 230 c 0
186 230 218 202 223 199 c 0
249 181 284 129 317 96 c 0
365 47 393 19 392 17 c 0
389 14 400 10 401 -6 c 0
402 -12 402 -16 403 -17 c 0
404 -19 397 -31 394 -31 c 0
391 -31 392 -35 375 -40 c 0
369 -42 362 -44 361 -45 c 0
358 -47 343 -46 343 -43 c 0
343 -42 341 -41 340 -41 c 0
336 -41 338 -36 315 -13 c 0
300 2 269 33 210 103 c 0
194 123 158 155 143 164 c 0
132 171 112 179 108 179 c 0
105 179 100 99 100 98 c 0
100 67 98 23 96 20 c 0
85 -2 38 1 26 14 c 0
20 21 19 25 21 48 c 0
21 49 21 90 23 108 c 0
23 111 38 291 40 365 c 0
43 463 55 500 55 516 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -169 "kern" 25 -168 "kern" 15 -40 "kern" 281 -216 "kern" 254 -230 "kern" 224 -228 "kern" 22 -216 "kern"
EndChar
StartChar: l
Encoding: 108 108 2
Width: 171
VWidth: 808
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 75.5367 639 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
44 587 m 0
51 612 53 619 68 619 c 0
82 619 108 614 111 610 c 0
112 608 113 601 113 594 c 0
112 572 118 587 114 565 c 0
113 557 112 538 112 522 c 0
112 458 90 250 97 236 c 0
100 232 99 141 102 125 c 0
105 109 109 72 113 55 c 0
115 50 127 53 129 31 c 0
130 20 132 20 131 17 c 0
131 16 131 12 131 9 c 0
131 3 117 -13 109 -16 c 0
102 -19 77 -17 71 -13 c 0
63 -8 50 8 49 13 c 0
45 30 34 48 32 91 c 0
32 92 25 150 25 167 c 0
25 213 14 231 24 322 c 0
29 364 37 497 37 532 c 0
37 561 38 565 44 587 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 36 "kern" 25 -95 "kern" 281 -141 "kern" 254 -148 "kern" 224 -131 "kern" 22 -141 "kern"
EndChar
StartChar: m
Encoding: 109 109 3
Width: 575
VWidth: 609
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 277.535 474.117 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
241 104 m 0
200 104 196 114 196 197 c 0
196 243 193 312 190 330 c 0
188 346 179 365 170 372 c 2
163 378 l 1
154 368 l 2
124 335 110 264 110 263 c 0
110 253 101 234 103 211 c 0
105 191 105 47 108 33 c 0
110 26 109 24 106 17 c 0
99 2 99 2 74 1 c 0
56 0 51 -1 47 2 c 0
37 8 32 16 32 24 c 0
32 45 20 57 20 119 c 0
20 124 20 234 33 258 c 0
34 260 35 279 36 306 c 2
37 350 l 1
42 359 l 2
47 367 49 367 57 368 c 2
66 369 l 1
75 386 l 2
118 460 166 454 167 454 c 0
170 453 175 453 183 451 c 0
194 449 221 432 228 422 c 0
239 407 265 366 266 328 c 0
266 315 308 413 402 438 c 0
414 441 445 441 457 439 c 0
464 438 483 426 490 419 c 0
499 410 518 377 518 370 c 0
518 369 529 344 531 313 c 0
531 307 532 294 533 286 c 0
540 235 527 125 527 123 c 0
526 118 523 90 518 38 c 0
516 15 515 14 509 8 c 0
503 2 503 2 483 1 c 2
463 0 l 1
456 8 l 2
441 24 439 25 449 104 c 0
454 139 464 223 460 250 c 0
459 259 458 274 457 283 c 0
453 337 445 365 431 367 c 0
424 368 407 363 394 355 c 0
382 348 349 313 334 293 c 0
333 292 290 226 273 133 c 0
272 127 264 112 260 108 c 0
257 105 253 104 241 104 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -91 "kern" 25 -91 "kern" 281 -112 "kern" 254 -114 "kern" 224 -114 "kern" 22 -112 "kern"
EndChar
StartChar: n
Encoding: 110 110 4
Width: 371
VWidth: 564
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 175.304 449.61 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
175 428 m 0
182 432 217 428 223 422 c 0
232 413 227 426 248 405 c 0
285 368 306 286 306 283 c 0
306 271 324 215 326 172 c 0
326 162 327 151 328 148 c 0
332 123 332 52 328 31 c 0
326 17 322 0 314 -12 c 0
312 -16 310 -19 310 -20 c 0
310 -20 294 -30 277 -18 c 0
272 -14 266 -10 262 -9 c 0
250 -4 246 6 250 25 c 0
250 27 262 107 250 186 c 0
248 199 236 252 230 275 c 0
223 304 203 349 195 353 c 0
194 353 181 358 145 322 c 0
122 299 117 292 108 271 c 0
96 243 95 235 96 186 c 0
97 162 98 140 99 137 c 0
106 116 111 41 106 30 c 0
105 27 103 24 104 24 c 0
104 24 103 19 100 14 c 0
93 1 86 -2 59 -3 c 0
33 -4 25 38 25 40 c 0
25 45 23 56 22 65 c 0
20 81 19 89 20 281 c 0
20 369 19 362 41 367 c 0
54 370 55 370 61 367 c 0
64 365 67 362 67 361 c 0
67 352 77 361 83 366 c 0
127 410 139 409 147 417 c 0
152 422 171 425 175 428 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -99 "kern" 25 -99 "kern" 281 -121 "kern" 254 -121 "kern" 224 -121 "kern" 22 -121 "kern"
EndChar
StartChar: o
Encoding: 111 111 5
Width: 403
VWidth: 542
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 191.965 436.381 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
177 409 m 0
179 409 187 413 197 415 c 0
219 419 251 414 267 404 c 0
267 404 273 402 294 387 c 0
302 382 326 357 327 353 c 0
329 347 341 329 341 327 c 0
341 325 378 256 358 178 c 0
351 153 347 142 345 140 c 0
342 138 339 128 329 114 c 0
297 71 297 71 285 59 c 0
275 49 247 28 243 28 c 0
242 28 207 5 170 -2 c 0
139 -8 97 -1 79 13 c 0
75 16 70 19 67 21 c 0
52 30 33 61 24 93 c 0
20 107 20 111 20 153 c 0
20 203 21 207 36 255 c 0
51 306 72 333 72 334 c 0
72 335 109 393 153 405 c 0
162 407 175 409 177 409 c 0
234 297 m 0
230 297 217 312 215 312 c 0
213 312 211 319 203 324 c 0
193 329 193 334 191 331 c 0
189 328 176 328 174 331 c 0
171 336 165 332 153 319 c 0
138 302 107 269 93 175 c 0
89 146 91 125 100 102 c 0
110 76 118 71 148 71 c 0
183 71 235 98 272 163 c 0
277 171 300 218 281 278 c 0
278 286 265 312 263 312 c 0
262 312 238 297 234 297 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -110 "kern" 25 -110 "kern" 15 -54 "kern" 281 -121 "kern" 254 -121 "kern" 224 -121 "kern" 22 -121 "kern"
EndChar
StartChar: p
Encoding: 112 112 6
Width: 442
VWidth: 639
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 211.095 464.314 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
219 443 m 0
223 445 222 445 241 441 c 0
274 433 290 428 305 417 c 0
310 413 316 410 317 410 c 0
318 411 369 367 386 298 c 0
389 285 391 289 394 277 c 0
404 237 403 207 399 171 c 0
399 170 392 132 383 119 c 0
379 113 376 107 376 106 c 0
376 105 349 72 328 62 c 0
321 59 316 55 315 54 c 0
314 53 247 28 189 43 c 0
171 47 149 51 121 65 c 2
106 72 l 1
106 53 l 2
106 52 103 29 102 -46 c 0
101 -89 97 -169 97 -170 c 0
97 -185 86 -205 78 -205 c 0
76 -205 72 -206 70 -207 c 0
63 -210 34 -199 33 -198 c 0
21 -191 18 -175 22 -146 c 0
26 -118 35 199 39 221 c 0
41 236 40 257 36 265 c 0
33 272 33 316 41 334 c 0
44 340 46 346 46 348 c 0
46 356 79 393 83 399 c 0
91 411 156 435 157 436 c 0
160 441 219 443 219 443 c 0
226 368 m 0
198 371 186 370 165 363 c 0
141 356 123 346 113 333 c 2
106 324 l 1
107 311 l 2
108 304 108 264 109 223 c 2
111 148 l 1
117 148 l 2
121 148 129 145 141 138 c 0
164 124 169 122 195 117 c 0
231 109 293 105 319 157 c 0
340 199 322 358 226 368 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -130 "kern" 25 -130 "kern" 15 -51 "kern" 281 -137 "kern" 254 -138 "kern" 224 -138 "kern" 22 -137 "kern"
EndChar
StartChar: q
Encoding: 113 113 7
Width: 424
VWidth: 547
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 221.5 384 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
306 251 m 1
285 259 257 282 257 282 c 0
257 282 236 293 219 293 c 0
174 293 123 230 107 203 c 0
97 183 91 165 91 131 c 0
91 87 117 74 143 68 c 0
153 65 158 65 164 65 c 0
176 65 210 65 252 90 c 0
271 100 275 103 276 108 c 0
289 170 291 183 292 189 c 0
293 201 301 224 306 251 c 1
263 14 m 1
262 14 215 -6 167 -6 c 0
153 -6 141 -5 118 1 c 0
96 6 48 38 46 49 c 0
45 52 27 77 25 93 c 0
24 98 20 111 20 117 c 0
20 121 18 128 18 135 c 0
18 178 39 222 48 240 c 0
58 260 111 327 124 328 c 1
130 334 130 334 133 334 c 0
153 349 173 356 177 356 c 0
177 356 192 363 215 364 c 0
220 364 222 363 230 363 c 0
248 363 267 353 267 353 c 2
272 350 285 345 293 338 c 0
307 327 317 324 325 313 c 1
330 320 335 322 345 322 c 0
386 322 386 314 386 305 c 0
386 275 377 232 374 229 c 0
374 228 355 127 355 113 c 0
355 111 357 107 357 100 c 0
357 95 355 90 351 85 c 0
342 70 337 0 337 -33 c 0
337 -58 337 -106 361 -154 c 0
365 -161 371 -169 372 -170 c 0
375 -167 379 -165 383 -165 c 0
395 -165 405 -177 411 -179 c 0
422 -184 425 -206 425 -210 c 0
425 -219 411 -237 393 -241 c 0
377 -245 377 -245 373 -245 c 0
361 -245 322 -238 296 -186 c 0
287 -168 276 -138 272 -122 c 0
270 -114 268 -106 267 -104 c 0
264 -96 262 -83 262 -76 c 0
262 -72 263 -72 263 -71 c 0
263 -70 l 0
261 -56 260 -44 260 -32 c 0
260 -19 261 -5 263 14 c 1
EndSplineSet
Kerns2: 226 60 "kern" 25 60 "kern" 15 -43 "kern" 281 -61 "kern" 254 -61 "kern" 224 -61 "kern" 22 -61 "kern"
EndChar
StartChar: r
Encoding: 114 114 8
Width: 437
VWidth: 554
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 208.299 446.044 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
65 376 m 0
66 376 111 421 201 424 c 0
216 425 229 426 230 426 c 0
235 427 312 411 363 382 c 0
368 379 376 370 384 362 c 0
398 345 398 346 395 327 c 0
394 319 385 311 377 309 c 0
374 308 368 307 366 305 c 0
356 299 341 302 324 316 c 0
272 359 181 350 173 348 c 0
143 341 119 325 107 305 c 0
101 294 100 291 104 291 c 0
106 291 107 288 107 278 c 0
107 195 113 124 114 92 c 0
115 67 116 42 118 35 c 0
123 13 125 -6 72 -6 c 0
51 -6 44 -5 37 52 c 0
28 102 20 148 20 220 c 0
20 276 20 280 24 296 c 0
35 338 61 365 62 369 c 0
63 373 64 376 65 376 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -220 "kern" 25 -220 "kern" 15 -48 "kern" 281 -235 "kern" 254 -235 "kern" 224 -235 "kern" 22 -235 "kern" 314 -83 "kern" 312 -67 "kern" 311 -105 "kern" 310 -61 "kern" 309 -92 "kern" 301 -107 "kern" 300 -62 "kern" 299 -93 "kern" 294 -60 "kern" 292 -67 "kern" 291 98 "kern" 290 -93 "kern" 278 -55 "kern" 268 -74 "kern" 266 -87 "kern" 264 -67 "kern" 262 -60 "kern" 261 -93 "kern" 253 -60 "kern" 252 -53 "kern" 246 -81 "kern" 244 -99 "kern" 240 -89 "kern" 238 -67 "kern" 237 -100 "kern" 236 -60 "kern" 235 -93 "kern" 229 -85 "kern" 223 -53 "kern" 221 -67 "kern" 219 -60 "kern" 218 -93 "kern" 202 -71 "kern" 197 -94 "kern" 195 -68 "kern" 194 -94 "kern" 189 -60 "kern" 188 -53 "kern" 177 -88 "kern" 175 -67 "kern" 173 -60 "kern" 172 -93 "kern" 156 238 "kern" 154 -63 "kern" 153 120 "kern" 152 174 "kern" 151 221 "kern" 150 109 "kern" 149 109 "kern" 148 206 "kern" 147 165 "kern" 146 141 "kern" 145 141 "kern" 37 -53 "kern" 24 -99 "kern" 20 -60 "kern" 19 -71 "kern" 18 -53 "kern" 16 -83 "kern" 7 -121 "kern" 5 -67 "kern" 0 -92 "kern"
EndChar
StartChar: s
Encoding: 115 115 9
Width: 383
VWidth: 580
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 181.516 469.971 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
168 449 m 0
176 450 198 453 227 439 c 0
240 433 241 432 245 423 c 0
247 418 250 412 250 410 c 0
250 409 245 400 240 390 c 0
212 340 207 391 150 367 c 0
112 351 86 304 98 300 c 0
99 299 113 300 128 302 c 2
156 304 l 1
182 318 l 2
198 326 225 340 247 339 c 0
263 339 276 336 278 334 c 0
278 334 313 318 325 295 c 0
327 291 329 288 328 288 c 0
326 288 332 282 331 274 c 0
330 263 345 224 343 195 c 0
340 150 325 120 290 87 c 0
262 61 242 42 229 40 c 0
224 39 213 32 162 21 c 0
158 20 146 19 136 19 c 0
118 19 118 19 98 29 c 0
82 37 77 40 72 47 c 0
64 59 54 68 41 89 c 0
28 112 24 151 32 161 c 0
41 172 41 173 60 175 c 0
84 178 87 176 91 156 c 0
93 147 101 140 101 133 c 0
101 127 111 113 124 101 c 0
133 92 133 92 142 93 c 0
164 96 196 100 214 117 c 0
220 122 231 133 239 140 c 0
245 145 265 164 268 188 c 0
269 198 260 256 256 261 c 0
252 267 240 264 220 254 c 0
179 233 166 230 115 226 c 0
79 223 83 229 61 232 c 0
57 233 33 249 25 274 c 0
24 276 23 277 23 277 c 1
17 309 18 328 40 367 c 0
71 424 143 446 168 449 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -117 "kern" 25 -117 "kern" 15 -63 "kern" 281 -122 "kern" 254 -123 "kern" 224 -123 "kern" 22 -122 "kern" 314 -62 "kern" 291 -53 "kern" 280 -87 "kern" 266 -67 "kern" 263 -51 "kern" 255 -84 "kern" 240 -67 "kern" 237 -51 "kern" 229 -68 "kern" 220 -53 "kern" 203 -87 "kern" 197 -58 "kern" 193 -85 "kern" 177 -67 "kern" 174 -51 "kern" 156 199 "kern" 154 201 "kern" 153 139 "kern" 152 81 "kern" 151 181 "kern" 150 70 "kern" 149 70 "kern" 148 167 "kern" 147 126 "kern" 146 101 "kern" 145 101 "kern" 21 -104 "kern" 17 -80 "kern" 16 -62 "kern" 13 -50 "kern" 10 -87 "kern"
EndChar
StartChar: t
Encoding: 116 116 10
Width: 371
VWidth: 787
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 175.614 626 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
147 593 m 0
147 597 157 606 157 606 c 0
157 606 167 604 178 602 c 0
210 596 209 601 196 513 c 0
189 468 180 432 180 431 c 2
178 423 l 1
215 423 l 2
251 423 290 420 299 416 c 0
306 414 310 405 310 395 c 0
310 390 311 386 312 385 c 0
314 383 312 369 310 369 c 0
309 369 304 348 290 348 c 0
168 348 168 348 167 345 c 0
167 344 154 263 154 218 c 0
154 146 164 110 189 86 c 0
222 55 267 85 274 92 c 2
283 101 l 1
297 100 l 2
332 97 332 85 331 66 c 0
330 46 327 41 316 31 c 0
310 26 280 9 280 11 c 0
280 12 212 -17 158 17 c 0
137 31 132 35 115 59 c 0
108 69 96 94 95 101 c 0
94 104 93 113 91 121 c 0
83 151 78 202 81 232 c 0
81 233 87 316 89 322 c 0
94 340 92 340 64 339 c 0
44 338 44 338 35 344 c 0
27 349 25 351 23 358 c 0
20 370 19 388 21 392 c 0
23 397 32 405 36 406 c 0
41 408 90 414 96 414 c 0
103 414 102 414 106 441 c 0
118 518 141 581 141 582 c 0
141 586 147 588 147 593 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -121 "kern" 25 -165 "kern" 281 -195 "kern" 254 -208 "kern" 224 -204 "kern" 22 -195 "kern"
EndChar
StartChar: b
Encoding: 98 98 11
Width: 368
VWidth: 784
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 174.068 632 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
212 417 m 0
246 417 259 410 259 410 c 0
260 410 298 393 311 345 c 0
322 308 331 229 327 208 c 0
325 196 329 197 324 177 c 0
316 145 309 132 309 132 c 0
309 127 281 84 272 76 c 0
258 63 221 43 201 38 c 0
187 35 155 35 141 38 c 0
130 40 106 49 102 53 c 0
85 68 73 58 73 59 c 0
73 63 60 48 49 54 c 0
16 71 18 103 23 139 c 0
31 193 44 512 45 516 c 0
51 556 47 590 54 601 c 0
59 609 64 612 82 612 c 0
99 612 105 609 110 598 c 0
114 589 116 479 113 433 c 0
112 416 111 394 110 386 c 2
109 371 l 1
116 376 l 2
122 380 169 417 212 417 c 0
254 266 m 0
247 365 214 350 187 337 c 0
128 309 114 229 114 228 c 0
110 206 98 159 98 148 c 2
98 140 l 1
116 127 l 2
153 101 174 100 206 117 c 0
218 124 224 129 233 143 c 0
254 176 259 202 254 266 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -116 "kern" 25 -119 "kern" 15 -45 "kern" 281 -115 "kern" 254 -125 "kern" 224 -132 "kern" 22 -115 "kern"
EndChar
StartChar: u
Encoding: 117 117 12
Width: 420
VWidth: 547
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 199.804 442.421 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
302 411 m 0
325 426 341 432 360 392 c 0
372 366 376 351 378 323 c 0
380 290 381 206 379 199 c 0
378 195 376 183 374 171 c 0
369 135 358 105 344 87 c 0
332 72 316 55 312 54 c 0
311 54 279 29 210 14 c 0
157 2 65 -3 35 92 c 0
20 140 15 197 24 243 c 0
29 271 28 302 36 313 c 0
38 316 48 355 48 358 c 0
48 365 63 400 67 405 c 0
72 410 78 416 78 415 c 0
78 414 79 415 81 416 c 0
83 418 88 417 105 410 c 0
131 400 132 397 128 381 c 0
124 366 130 371 122 349 c 0
101 285 102 229 97 224 c 0
95 221 97 156 100 137 c 0
104 116 108 106 118 94 c 0
127 84 129 84 161 83 c 0
190 83 227 90 248 102 c 0
282 121 293 137 299 179 c 0
301 193 303 206 304 207 c 0
306 212 306 288 304 292 c 0
296 307 311 321 286 377 c 0
278 396 286 401 302 411 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -96 "kern" 25 -96 "kern" 281 -115 "kern" 254 -115 "kern" 224 -115 "kern" 22 -115 "kern"
EndChar
StartChar: v
Encoding: 118 118 13
Width: 404
VWidth: 560
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 192.269 445.577 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
84 376 m 0
84 373 92 362 92 354 c 0
92 346 106 318 126 237 c 0
143 169 143 169 163 108 c 2
168 91 l 1
187 127 l 1
276 310 269 384 301 416 c 0
306 421 311 425 311 425 c 1
311 423 317 427 323 425 c 0
329 423 359 405 361 402 c 0
366 396 365 388 360 376 c 0
357 370 343 330 329 288 c 0
294 179 293 177 248 87 c 0
233 57 221 32 221 31 c 0
220 26 201 -2 195 -7 c 0
195 -7 162 -22 145 -14 c 0
135 -9 117 10 115 18 c 0
113 26 105 44 97 68 c 0
94 78 89 95 85 106 c 0
63 174 43 271 27 327 c 0
27 328 15 380 23 391 c 0
39 413 75 405 75 397 c 0
75 392 78 393 78 388 c 0
78 383 84 379 84 376 c 0
EndSplineSet
Kerns2: 226 -138 "kern" 25 -138 "kern" 15 -59 "kern" 281 -168 "kern" 254 -168 "kern" 224 -168 "kern" 22 -168 "kern"
EndChar
StartChar: w
Encoding: 119 119 14
Width: 466
VWidth: 607
Flags: HW
AnchorPoint: "above" 223.072 487.139 basechar 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
257 7 m 0
242 7 209 58 209 61 c 0
209 62 196 92 192 110 c 0
191 111 187 104 182 94 c 0
141 8 80 16 51 66 c 0
39 87 48 80 43 85 c 0
42 86 28 124 25 172 c 0
23 213 20 178 20 295 c 2
20 371 l 1
25 381 l 2
32 395 35 396 52 396 c 0
73 396 80 392 80 377 c 0
80 361 83 396 90 267 c 0
90 265 98 121 108 111 c 0
