Commit 27e89c3
The TensorFlow Datasets Authors
Internal change
PiperOrigin-RevId: 6401208291 parent 953b351 commit 27e89c3
File tree
6 files changed
+126
-27
lines changed- tensorflow_datasets/core
- features
- utils
6 files changed
+126
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | 338 | | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
| 339 | + | |
343 | 340 | | |
344 | 341 | | |
345 | 342 | | |
| |||
1196 | 1193 | | |
1197 | 1194 | | |
1198 | 1195 | | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
1199 | 1215 | | |
1200 | 1216 | | |
1201 | 1217 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
425 | 433 | | |
426 | 434 | | |
427 | 435 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1068 | 1068 | | |
1069 | 1069 | | |
1070 | 1070 | | |
1071 | | - | |
| 1071 | + | |
1072 | 1072 | | |
1073 | 1073 | | |
1074 | 1074 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
| |||
216 | 219 | | |
217 | 220 | | |
218 | 221 | | |
| 222 | + | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
| |||
302 | 306 | | |
303 | 307 | | |
304 | 308 | | |
305 | | - | |
| 309 | + | |
306 | 310 | | |
307 | 311 | | |
308 | 312 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
| 186 | + | |
184 | 187 | | |
185 | | - | |
| 188 | + | |
186 | 189 | | |
187 | 190 | | |
188 | | - | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
189 | 194 | | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
| |||
197 | 202 | | |
198 | 203 | | |
199 | 204 | | |
| 205 | + | |
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
202 | 208 | | |
| |||
208 | 214 | | |
209 | 215 | | |
210 | 216 | | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
211 | 219 | | |
212 | 220 | | |
213 | 221 | | |
| |||
220 | 228 | | |
221 | 229 | | |
222 | 230 | | |
223 | | - | |
| 231 | + | |
224 | 232 | | |
225 | 233 | | |
226 | 234 | | |
227 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
228 | 238 | | |
229 | 239 | | |
230 | 240 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
233 | 251 | | |
234 | 252 | | |
235 | 253 | | |
| |||
284 | 302 | | |
285 | 303 | | |
286 | 304 | | |
| 305 | + | |
287 | 306 | | |
288 | 307 | | |
289 | 308 | | |
| |||
292 | 311 | | |
293 | 312 | | |
294 | 313 | | |
| 314 | + | |
295 | 315 | | |
296 | 316 | | |
297 | 317 | | |
| |||
301 | 321 | | |
302 | 322 | | |
303 | 323 | | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
304 | 326 | | |
305 | 327 | | |
306 | 328 | | |
| |||
313 | 335 | | |
314 | 336 | | |
315 | 337 | | |
| 338 | + | |
316 | 339 | | |
317 | 340 | | |
318 | 341 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
44 | 51 | | |
45 | 52 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
48 | 55 | | |
49 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
50 | 61 | | |
51 | 62 | | |
52 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
53 | 68 | | |
54 | 69 | | |
55 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
56 | 75 | | |
57 | 76 | | |
58 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
59 | 82 | | |
60 | 83 | | |
61 | 84 | | |
| |||
69 | 92 | | |
70 | 93 | | |
71 | 94 | | |
| 95 | + | |
72 | 96 | | |
73 | 97 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
76 | 101 | | |
77 | 102 | | |
78 | 103 | | |
| |||
81 | 106 | | |
82 | 107 | | |
83 | 108 | | |
84 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
85 | 113 | | |
86 | 114 | | |
87 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
88 | 119 | | |
89 | 120 | | |
90 | 121 | | |
| |||
108 | 139 | | |
109 | 140 | | |
110 | 141 | | |
111 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
112 | 146 | | |
113 | 147 | | |
114 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
115 | 152 | | |
116 | 153 | | |
117 | 154 | | |
| |||
125 | 162 | | |
126 | 163 | | |
127 | 164 | | |
128 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
129 | 169 | | |
130 | 170 | | |
131 | 171 | | |
| |||
140 | 180 | | |
141 | 181 | | |
142 | 182 | | |
| 183 | + | |
143 | 184 | | |
144 | 185 | | |
145 | 186 | | |
| |||
164 | 205 | | |
165 | 206 | | |
166 | 207 | | |
| 208 | + | |
167 | 209 | | |
168 | 210 | | |
169 | 211 | | |
170 | 212 | | |
171 | 213 | | |
172 | 214 | | |
| 215 | + | |
173 | 216 | | |
174 | 217 | | |
175 | 218 | | |
176 | 219 | | |
177 | 220 | | |
178 | 221 | | |
| 222 | + | |
179 | 223 | | |
180 | 224 | | |
181 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
182 | 229 | | |
183 | 230 | | |
184 | 231 | | |
| |||
205 | 252 | | |
206 | 253 | | |
207 | 254 | | |
| 255 | + | |
208 | 256 | | |
209 | 257 | | |
210 | 258 | | |
| |||
0 commit comments