Commit 7fffebd
authored
Merge pull request #3 from Hopson97/feature/select-multiple-copy-paste
* Adds shift + right click to select multiple objects
* Adds copy paste
* Adds ability to move multiple objects
* Adds zoom in/out for 2d view
* Adds area selection, to select a large group of objects across multiple floors to be moved/ copy pasted
* Adds 3d mouse picking
* Makes moving objects around more efficient
* General code improvements and refactoringFile tree
43 files changed
+1794
-512
lines changed- assets/shaders/Scene
- src
- Editor
- LevelObjects
- Graphics
- OpenGL
- Screens
- Util
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
43 files changed
+1794
-512
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| 160 | + | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
| 163 | + | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
| |||
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
| 235 | + | |
233 | 236 | | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
| |||
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
104 | | - | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | | - | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | | - | |
| 114 | + | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | | - | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | | - | |
| 126 | + | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
137 | 203 | | |
138 | 204 | | |
139 | 205 | | |
| |||
161 | 227 | | |
162 | 228 | | |
163 | 229 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
167 | 277 | | |
168 | 278 | | |
169 | 279 | | |
170 | 280 | | |
171 | 281 | | |
172 | | - | |
173 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
174 | 287 | | |
175 | 288 | | |
176 | 289 | | |
177 | 290 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
181 | 295 | | |
182 | | - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
183 | 298 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
186 | 302 | | |
187 | 303 | | |
188 | 304 | | |
189 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
190 | 313 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
193 | 316 | | |
194 | | - | |
| 317 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
54 | 76 | | |
55 | 77 | | |
56 | 78 | | |
| |||
70 | 92 | | |
71 | 93 | | |
72 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
73 | 113 | | |
74 | 114 | | |
75 | 115 | | |
76 | 116 | | |
77 | 117 | | |
78 | | - | |
| 118 | + | |
79 | 119 | | |
80 | 120 | | |
81 | 121 | | |
| |||
84 | 124 | | |
85 | 125 | | |
86 | 126 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
89 | 129 | | |
90 | 130 | | |
91 | 131 | | |
| |||
0 commit comments