@@ -10,12 +10,12 @@ Select a band from the navigation to see its current report.
1010
1111| Band | Freq (MHz) | WSPR | RBN | PSKR | Peak SNR | Status |
1212| ------| -----------| ------| -----| ------| ----------| --------|
13- | [ 160m] ( 160m.md ) | 1.8 | 27,543 | 0 | 271,231 | +54 dB | Strong |
14- | [ 80m] ( 80m.md ) | 3.5 | 97,744 | 0 | 1.8M | +87 dB | Strong |
15- | [ 40m] ( 40m.md ) | 7.0 | 185,194 | 0 | 7.4M | +86 dB | Strong |
16- | [ 30m] ( 30m.md ) | 10.1 | 132,299 | 0 | 2.1M | +58 dB | Strong |
17- | [ 20m] ( 20m.md ) | 14.0 | 316,375 | 0 | 7.7M | +80 dB | Strong |
18- | [ 17m] ( 17m.md ) | 18.1 | 79,357 | 0 | 1.8M | +62 dB | Strong |
19- | [ 15m] ( 15m.md ) | 21.0 | 78,190 | 0 | 4.2M | +87 dB | Strong |
20- | [ 12m] ( 12m.md ) | 24.9 | 26,996 | 0 | 1.7M | +59 dB | Strong |
21- | [ 10m] ( 10m.md ) | 28.0 | 54,988 | 0 | 5.8M | +61 dB | Strong |
13+ | [ 160m] ( 160m.md ) | 1.8 | 27,029 | 0 | 269,107 | +54 dB | Strong |
14+ | [ 80m] ( 80m.md ) | 3.5 | 94,901 | 0 | 1.8M | +87 dB | Strong |
15+ | [ 40m] ( 40m.md ) | 7.0 | 178,509 | 0 | 7.4M | +86 dB | Strong |
16+ | [ 30m] ( 30m.md ) | 10.1 | 126,925 | 0 | 2.1M | +58 dB | Strong |
17+ | [ 20m] ( 20m.md ) | 14.0 | 303,498 | 0 | 7.6M | +80 dB | Strong |
18+ | [ 17m] ( 17m.md ) | 18.1 | 76,799 | 0 | 1.8M | +62 dB | Strong |
19+ | [ 15m] ( 15m.md ) | 21.0 | 75,725 | 0 | 4.2M | +87 dB | Strong |
20+ | [ 12m] ( 12m.md ) | 24.9 | 25,986 | 0 | 1.7M | +59 dB | Strong |
21+ | [ 10m] ( 10m.md ) | 28.0 | 53,220 | 0 | 5.8M | +61 dB | Strong |
0 commit comments