File tree
10 files changed
+206
-23
lines changed- docs/ingestion
- extensions-core/s3-extensions/src
- main/java/org/apache/druid
- catalog/model/table
- data/input/s3
- test/java/org/apache/druid
- catalog/model/table
- data/input/s3
- multi-stage-query/src
- main/java/org/apache/druid/msq/util
- test/java/org/apache/druid/msq/util
- website
10 files changed
+206
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
| 119 | + | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
119 | 122 | | |
| |||
250 | 253 | | |
251 | 254 | | |
252 | 255 | | |
| 256 | + | |
253 | 257 | | |
254 | 258 | | |
255 | 259 | | |
| |||
258 | 262 | | |
259 | 263 | | |
260 | 264 | | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
261 | 268 | | |
262 | 269 | | |
263 | 270 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| |||
282 | 284 | | |
283 | 285 | | |
284 | 286 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
291 | 302 | | |
292 | 303 | | |
293 | 304 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| 62 | + | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
| |||
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
| |||
106 | 117 | | |
107 | 118 | | |
108 | 119 | | |
| 120 | + | |
109 | 121 | | |
110 | 122 | | |
111 | 123 | | |
| |||
122 | 134 | | |
123 | 135 | | |
124 | 136 | | |
125 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
126 | 139 | | |
127 | 140 | | |
128 | 141 | | |
129 | 142 | | |
130 | 143 | | |
131 | | - | |
| 144 | + | |
132 | 145 | | |
133 | 146 | | |
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
| |||
558 | 557 | | |
559 | 558 | | |
560 | 559 | | |
561 | | - | |
| 560 | + | |
562 | 561 | | |
563 | 562 | | |
564 | 563 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| |||
Lines changed: 150 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
162 | 165 | | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
| |||
370 | 373 | | |
371 | 374 | | |
372 | 375 | | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
373 | 522 | | |
374 | 523 | | |
375 | 524 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
0 commit comments