Commit 808aa85
File tree
8 files changed
+27
-242
lines changed- core/src/main/java/org/apache/hop/core/variables/resolver
- docs/hop-user-manual/modules/ROOT/pages/metadata-types/variable-resolver
- plugins
- actions
- sql/src/main/java/org/apache/hop/workflow/actions/sql
- waitforsql/src/main/java/org/apache/hop/workflow/actions/waitforsql
- transforms
- databasejoin/src/main/java/org/apache/hop/pipeline/transforms/databasejoin
- dynamicsqlrow/src/main/java/org/apache/hop/pipeline/transforms/dynamicsqlrow
- sql/src/main/java/org/apache/hop/pipeline/transforms/sql
- tableinput/src/main/java/org/apache/hop/pipeline/transforms/tableinput
8 files changed
+27
-242
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | | - | |
29 | 24 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 25 | | |
33 | 26 | | |
34 | 27 | | |
| |||
312 | 305 | | |
313 | 306 | | |
314 | 307 | | |
315 | | - | |
| 308 | + | |
316 | 309 | | |
317 | 310 | | |
318 | 311 | | |
319 | 312 | | |
320 | | - | |
| 313 | + | |
321 | 314 | | |
322 | 315 | | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
357 | 318 | | |
358 | 319 | | |
359 | 320 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 42 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | 24 | | |
29 | 25 | | |
30 | | - | |
31 | 26 | | |
32 | | - | |
33 | 27 | | |
34 | 28 | | |
35 | 29 | | |
| |||
609 | 603 | | |
610 | 604 | | |
611 | 605 | | |
612 | | - | |
| 606 | + | |
613 | 607 | | |
614 | 608 | | |
615 | 609 | | |
616 | 610 | | |
617 | | - | |
| 611 | + | |
618 | 612 | | |
619 | 613 | | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | | - | |
649 | | - | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | | - | |
653 | | - | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
654 | 616 | | |
655 | 617 | | |
656 | 618 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
25 | 22 | | |
26 | 23 | | |
27 | 24 | | |
28 | | - | |
29 | 25 | | |
30 | | - | |
31 | 26 | | |
32 | 27 | | |
33 | 28 | | |
| |||
425 | 420 | | |
426 | 421 | | |
427 | 422 | | |
428 | | - | |
429 | 423 | | |
430 | | - | |
431 | | - | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
432 | 426 | | |
433 | 427 | | |
434 | 428 | | |
435 | | - | |
436 | | - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
437 | 431 | | |
438 | 432 | | |
439 | 433 | | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
| 434 | + | |
471 | 435 | | |
472 | 436 | | |
473 | 437 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
28 | | - | |
29 | 24 | | |
30 | | - | |
31 | 25 | | |
32 | 26 | | |
33 | 27 | | |
| |||
372 | 366 | | |
373 | 367 | | |
374 | 368 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
377 | 371 | | |
378 | 372 | | |
379 | 373 | | |
380 | | - | |
381 | | - | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
382 | 376 | | |
383 | 377 | | |
384 | 378 | | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
| 379 | + | |
416 | 380 | | |
417 | 381 | | |
418 | 382 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 40 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
25 | 22 | | |
26 | 23 | | |
27 | | - | |
28 | 24 | | |
29 | | - | |
30 | 25 | | |
31 | 26 | | |
32 | 27 | | |
| |||
563 | 558 | | |
564 | 559 | | |
565 | 560 | | |
566 | | - | |
567 | | - | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
568 | 563 | | |
569 | 564 | | |
570 | 565 | | |
571 | | - | |
572 | | - | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
573 | 568 | | |
574 | 569 | | |
575 | 570 | | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
| 571 | + | |
607 | 572 | | |
608 | 573 | | |
609 | 574 | | |
| |||
0 commit comments