Commit f54d88f
committed
cloudvision/cvlib: Update doType7Obfuscation and add tests
- Make salt(random value if not provided), obf(default value if
not provided) parameter optional in doType7Obfuscation.
- Add Unit Tests for doType7Obfuscation.
Closes: BUG852371
Change-Id: I3af269821645bc84941ca2200638bad8e16b3b031 parent c2e1197 commit f54d88f
2 files changed
+85
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
79 | 85 | | |
80 | | - | |
81 | 86 | | |
| 87 | + | |
82 | 88 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
90 | 108 | | |
91 | 109 | | |
92 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
0 commit comments