Skip to content

Process finished with exit code -1073741819 (0xC0000005) #427

@Johnhave

Description

@Johnhave
  • PymRMR version: 0.1.1
  • Python version: 3.6
  • Operating System: Windows 10 2004

Description

I tried to run pymrmr in a data frame with size (3000, 1400) and show the top 30 features. "MaxRel features" was successful generated, while "mRMR features" crashed when outputing only one row.
Maybe when using data of small size, everything is well done, but large size goes wrong. Wondering how to fix this kind of problem. Could anyone give us a help?

What I Did

*** MaxRel features ***
Program output:

Order Fea Name Score
1 1008 wavelet-HLL_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.911
2 1100 wavelet-HLH_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.911
3 913 wavelet-LHH_glszm_LargeAreaEmphasis 0.911
4 914 wavelet-LHH_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.911
5 1006 wavelet-HLL_glszm_LargeAreaEmphasis 0.911
6 1007 wavelet-HLL_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.911
7 820 wavelet-LHL_glszm_LargeAreaEmphasis 0.911
8 1101 wavelet-HLH_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.910
9 821 wavelet-LHL_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.910
10 1099 wavelet-HLH_glszm_LargeAreaEmphasis 0.910
11 915 wavelet-LHH_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.910
12 1287 wavelet-HHH_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.910
13 822 wavelet-LHL_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.910
14 729 wavelet-LLH_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.910
15 1194 wavelet-HHL_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.909
16 1192 wavelet-HHL_glszm_LargeAreaEmphasis 0.909
17 727 wavelet-LLH_glszm_LargeAreaEmphasis 0.909
18 728 wavelet-LLH_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.909
19 1286 wavelet-HHH_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.909
20 1285 wavelet-HHH_glszm_LargeAreaEmphasis 0.909
21 1193 wavelet-HHL_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.909
22 634 squareroot_glszm_LargeAreaEmphasis 0.907
23 76 original_glszm_LargeAreaEmphasis 0.907
24 448 logarithm_glszm_LargeAreaEmphasis 0.907
25 635 squareroot_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.906
26 449 logarithm_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.906
27 77 original_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis 0.906
28 738 wavelet-LLH_glszm_ZoneVariance 0.905
29 450 logarithm_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.905
30 636 squareroot_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.905

*** mRMR features ***
Order Fea Name Score
1 1008 wavelet-HLL_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis 0.911

Process finished with exit code -1073741819 (0xC0000005)

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions