File tree
24 files changed
+963
-732
lines changed- src
- main
- java/org/tron/core
- db/api
- services
- protos/api
- test/java/stest/tron/wallet
- account
- assetissue
- common/client
- utils
- transfer
- wallettestp0
- witness
24 files changed
+963
-732
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 | 8 |
| |
10 |
| - | |
11 | 9 |
| |
12 | 10 |
| |
13 |
| - | |
14 | 11 |
| |
15 |
| - | |
16 | 12 |
| |
17 | 13 |
| |
18 | 14 |
| |
| |||
21 | 17 |
| |
22 | 18 |
| |
23 | 19 |
| |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 | 20 |
| |
38 | 21 |
| |
39 | 22 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
24 | 23 |
| |
25 |
| - | |
26 | 24 |
| |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
| |||
119 | 117 |
| |
120 | 118 |
| |
121 | 119 |
| |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
126 | 124 |
| |
127 | 125 |
| |
128 | 126 |
| |
129 | 127 |
| |
130 | 128 |
| |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
135 | 133 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
214 | 214 |
| |
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 |
| - | |
| 217 | + | |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
224 |
| - | |
| 224 | + | |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
103 | 102 |
| |
| 103 | + | |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| |||
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 |
| - | |
| 195 | + | |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 |
| - | |
| 202 | + | |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
| |||
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
335 | 335 |
| |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 | 336 |
| |
364 | 337 |
| |
365 | 338 |
| |
| |||
378 | 351 |
| |
379 | 352 |
| |
380 | 353 |
| |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
393 |
| - | |
394 |
| - | |
395 |
| - | |
396 |
| - | |
397 |
| - | |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 | 354 |
| |
401 | 355 |
| |
402 | 356 |
| |
403 |
| - | |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
| 357 | + | |
421 | 358 |
| |
422 | 359 |
| |
423 | 360 |
| |
| |||
436 | 373 |
| |
437 | 374 |
| |
438 | 375 |
| |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
442 |
| - | |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 | 376 |
| |
458 | 377 |
| |
459 | 378 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
| |||
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 | 107 |
| |
107 |
| - | |
| 108 | + | |
108 | 109 |
| |
109 |
| - | |
| 110 | + | |
110 | 111 |
| |
| 112 | + | |
111 | 113 |
| |
112 | 114 |
| |
113 | 115 |
| |
| |||
469 | 471 |
| |
470 | 472 |
| |
471 | 473 |
| |
472 |
| - | |
| 474 | + | |
473 | 475 |
| |
474 |
| - | |
| 476 | + | |
475 | 477 |
| |
476 | 478 |
| |
477 | 479 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
| 180 | + | |
180 | 181 |
| |
181 | 182 |
| |
182 | 183 |
| |
|
Lines changed: 48 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
| 26 | + | |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
26 | 29 |
| |
| |||
53 | 56 |
| |
54 | 57 |
| |
55 | 58 |
| |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
64 | 75 |
| |
65 | 76 |
| |
66 | 77 |
| |
| |||
72 | 83 |
| |
73 | 84 |
| |
74 | 85 |
| |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
75 | 97 |
| |
76 | 98 |
| |
77 |
| - | |
| 99 | + | |
78 | 100 |
| |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
79 | 122 |
| |
80 | 123 |
| |
81 | 124 |
| |
| |||
117 | 160 |
| |
118 | 161 |
| |
119 | 162 |
| |
120 |
| - | |
| 163 | + | |
121 | 164 |
| |
122 | 165 |
| |
123 | 166 |
| |
|
0 commit comments