Skip to content

Docs and DocumenterCodeBlocks - #127

Merged
langestefan merged 5 commits into
mainfrom
docs
Sep 9, 2026
Merged

langestefan merged 5 commits into
mainfrom
docs

Conversation

@langestefan

Copy link
Copy Markdown
Member

Various documentation tweaks and DocumenterCodeBlocks.jl integration.

@github-actions

github-actions Bot commented Sep 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 195ac72... main / 195ac72...
ours/n=100/Interpolated 0.0275 ± 0.00031 ms 0.0274 ± 0.00026 ms 1 ± 0.015
ours/n=100/Iqbal 0.015 ± 0.0017 ms 0.015 ± 0.0016 ms 1 ± 0.15
ours/n=100/Michalsky 0.0327 ± 0.00025 ms 0.0327 ± 0.00026 ms 1 ± 0.011
ours/n=100/NOAA 0.044 ± 0.0003 ms 0.0443 ± 0.00029 ms 0.994 ± 0.0094
ours/n=100/PSA 0.017 ± 0.00012 ms 0.017 ± 0.00015 ms 0.999 ± 0.011
ours/n=100/SPA 0.29 ± 0.0079 ms 0.29 ± 0.0081 ms 1 ± 0.039
ours/n=100/USNO 0.0421 ± 0.0017 ms 0.0421 ± 0.0017 ms 0.999 ± 0.056
ours/n=100/Walraven 0.0193 ± 0.00018 ms 0.0192 ± 0.0015 ms 1.01 ± 0.08
ours/n=1000/Interpolated 0.265 ± 0.017 ms 0.265 ± 0.017 ms 0.998 ± 0.09
ours/n=1000/Iqbal 0.138 ± 0.00074 ms 0.139 ± 0.00083 ms 0.995 ± 0.008
ours/n=1000/Michalsky 0.307 ± 0.0089 ms 0.307 ± 0.0089 ms 1 ± 0.041
ours/n=1000/NOAA 0.42 ± 0.009 ms 0.423 ± 0.0095 ms 0.994 ± 0.031
ours/n=1000/PSA 0.177 ± 0.0093 ms 0.172 ± 0.0093 ms 1.03 ± 0.078
ours/n=1000/SPA 2.97 ± 0.019 ms 2.96 ± 0.019 ms 1 ± 0.0089
ours/n=1000/USNO 0.394 ± 0.0085 ms 0.395 ± 0.0085 ms 0.998 ± 0.031
ours/n=1000/Walraven 0.2 ± 0.0093 ms 0.2 ± 0.0096 ms 1 ± 0.067
ours/n=10000/Interpolated 2.66 ± 0.01 ms 2.66 ± 0.0092 ms 0.998 ± 0.0052
ours/n=10000/Iqbal 1.46 ± 0.0093 ms 1.47 ± 0.0099 ms 0.995 ± 0.0092
ours/n=10000/Michalsky 3.19 ± 0.012 ms 3.19 ± 0.01 ms 1 ± 0.0049
ours/n=10000/NOAA 4.18 ± 0.014 ms 4.21 ± 0.012 ms 0.993 ± 0.0044
ours/n=10000/PSA 1.73 ± 0.0058 ms 1.73 ± 0.0062 ms 1 ± 0.0049
ours/n=10000/SPA 29.8 ± 0.17 ms 29.7 ± 0.21 ms 1 ± 0.009
ours/n=10000/USNO 3.96 ± 0.013 ms 3.98 ± 0.012 ms 0.995 ± 0.0045
ours/n=10000/Walraven 1.95 ± 0.0063 ms 1.94 ± 0.011 ms 1 ± 0.0064
ours/n=100000/Interpolated 26.7 ± 0.11 ms 26.7 ± 0.084 ms 0.998 ± 0.0052
ours/n=100000/Iqbal 14.8 ± 0.044 ms 14.8 ± 0.052 ms 0.996 ± 0.0046
ours/n=100000/Michalsky 31.9 ± 0.12 ms 31.9 ± 0.096 ms 1 ± 0.0047
ours/n=100000/NOAA 42.7 ± 0.4 ms 43 ± 0.26 ms 0.993 ± 0.011
ours/n=100000/PSA 17.4 ± 0.038 ms 17.5 ± 0.052 ms 0.996 ± 0.0037
ours/n=100000/SPA 300 ± 2 ms 301 ± 4 ms 0.998 ± 0.015
ours/n=100000/USNO 40 ± 0.16 ms 40.2 ± 0.1 ms 0.996 ± 0.0047
ours/n=100000/Walraven 19.6 ± 0.078 ms 19.5 ± 0.05 ms 1 ± 0.0048
refraction/ARCHER 0.00024 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
refraction/BENNETT 0.000231 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0062
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0071
refraction/NoRefraction 0.0002 ± 1e-05 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 1 ± 0.071
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
single/Interpolated 0.000381 ± 0 ms 0.000381 ± 1e-05 ms 1 ± 0.026
single/Iqbal 0.00018 ± 1e-05 ms 0.00018 ± 1e-05 ms 1 ± 0.079
single/Michalsky 0.000321 ± 1e-06 ms 0.000321 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0044
single/NOAA 0.000451 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 0 ms 1 ± 0.022
single/PSA 0.0002 ± 1e-05 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 1 ± 0.071
single/SPA 0.00296 ± 1e-05 ms 0.00296 ± 1e-05 ms 1 ± 0.0048
single/USNO 0.000411 ± 1e-06 ms 0.000411 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0034
single/Walraven 0.00023 ± 1e-05 ms 0.00023 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/Iqbal 2.29 ± 0.041 ms 2.31 ± 0.038 ms 0.994 ± 0.024
solposx/n=100/NOAA 4.11 ± 0.059 ms 4.1 ± 0.074 ms 1 ± 0.023
solposx/n=100/PSA 2.91 ± 0.047 ms 2.92 ± 0.043 ms 0.999 ± 0.022
solposx/n=100/SPA 3.29 ± 0.052 ms 3.26 ± 0.037 ms 1.01 ± 0.02
solposx/n=100/USNO 3.12 ± 0.044 ms 3.12 ± 0.037 ms 1 ± 0.018
solposx/n=100/Walraven 1.16 ± 0.024 ms 1.15 ± 0.022 ms 1.01 ± 0.028
solposx/n=1000/Iqbal 2.61 ± 0.047 ms 2.61 ± 0.047 ms 1 ± 0.026
solposx/n=1000/NOAA 4.8 ± 0.086 ms 4.8 ± 0.075 ms 0.999 ± 0.024
solposx/n=1000/PSA 3.32 ± 0.046 ms 3.31 ± 0.045 ms 1 ± 0.02
solposx/n=1000/SPA 7.87 ± 0.12 ms 7.82 ± 0.062 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=1000/USNO 7.32 ± 0.11 ms 7.35 ± 0.12 ms 0.996 ± 0.022
solposx/n=1000/Walraven 1.46 ± 0.03 ms 1.44 ± 0.032 ms 1.01 ± 0.031
solposx/n=10000/Iqbal 5.45 ± 0.11 ms 5.39 ± 0.081 ms 1.01 ± 0.025
solposx/n=10000/NOAA 10.9 ± 0.23 ms 10.8 ± 0.19 ms 1.02 ± 0.028
solposx/n=10000/PSA 6.98 ± 0.23 ms 6.7 ± 0.17 ms 1.04 ± 0.043
solposx/n=10000/SPA 51.9 ± 0.36 ms 51.2 ± 0.52 ms 1.01 ± 0.012
solposx/n=10000/USNO 48.6 ± 1 ms 48.5 ± 0.78 ms 1 ± 0.026
solposx/n=10000/Walraven 4.01 ± 0.09 ms 3.97 ± 0.054 ms 1.01 ± 0.026
solposx/n=100000/Iqbal 32.2 ± 0.74 ms 31.5 ± 0.61 ms 1.02 ± 0.031
solposx/n=100000/NOAA 69.3 ± 0.7 ms 68.3 ± 0.72 ms 1.01 ± 0.015
solposx/n=100000/PSA 40 ± 0.57 ms 39.4 ± 0.71 ms 1.02 ± 0.023
solposx/n=100000/SPA 500 ± 4.8 ms 490 ± 5.7 ms 1.02 ± 0.015
solposx/n=100000/USNO 472 ± 41 ms 464 ± 36 ms 1.02 ± 0.12
solposx/n=100000/Walraven 29.3 ± 0.6 ms 28.9 ± 0.59 ms 1.02 ± 0.029
time_to_load 0.115 ± 0.00039 s 0.117 ± 0.00019 s 0.988 ± 0.0037
Memory benchmarks
main 195ac72... main / 195ac72...
ours/n=100/Interpolated 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/Iqbal 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Michalsky 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=100/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=1000/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=10000/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=100000/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Sep 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 195ac72... main / 195ac72...
ours/n=100/Interpolated 0.0221 ± 0.00023 ms 0.0222 ± 0.0002 ms 0.993 ± 0.014
ours/n=100/Iqbal 0.00993 ± 0.00011 ms 0.00994 ± 0.0001 ms 0.999 ± 0.015
ours/n=100/Michalsky 0.0254 ± 0.0002 ms 0.0251 ± 0.00022 ms 1.01 ± 0.012
ours/n=100/NOAA 0.0317 ± 0.00024 ms 0.0316 ± 0.00023 ms 1 ± 0.011
ours/n=100/PSA 0.0134 ± 0.0001 ms 0.0134 ± 0.00011 ms 1 ± 0.011
ours/n=100/SPA 0.351 ± 0.0069 ms 0.35 ± 0.0069 ms 1 ± 0.028
ours/n=100/USNO 0.037 ± 0.00014 ms 0.0293 ± 0.00011 ms 1.26 ± 0.0068
ours/n=100/Walraven 0.0162 ± 0.00028 ms 0.0164 ± 0.00035 ms 0.99 ± 0.027
ours/n=1000/Interpolated 0.222 ± 0.0065 ms 0.222 ± 0.007 ms 1 ± 0.043
ours/n=1000/Iqbal 0.102 ± 0.00062 ms 0.102 ± 0.00056 ms 0.999 ± 0.0082
ours/n=1000/Michalsky 0.254 ± 0.0062 ms 0.251 ± 0.0061 ms 1.01 ± 0.035
ours/n=1000/NOAA 0.31 ± 0.0064 ms 0.309 ± 0.0064 ms 1.01 ± 0.029
ours/n=1000/PSA 0.135 ± 0.0007 ms 0.135 ± 0.00077 ms 1 ± 0.0077
ours/n=1000/SPA 3.66 ± 0.022 ms 3.66 ± 0.013 ms 1 ± 0.007
ours/n=1000/USNO 0.368 ± 0.0066 ms 0.288 ± 0.0063 ms 1.28 ± 0.036
ours/n=1000/Walraven 0.165 ± 0.0015 ms 0.165 ± 0.0033 ms 1 ± 0.022
ours/n=10000/Interpolated 2.31 ± 0.02 ms 2.31 ± 0.021 ms 1 ± 0.012
ours/n=10000/Iqbal 1.09 ± 0.0048 ms 1.09 ± 0.0056 ms 0.999 ± 0.0068
ours/n=10000/Michalsky 2.59 ± 0.017 ms 2.56 ± 0.015 ms 1.01 ± 0.0087
ours/n=10000/NOAA 3.14 ± 0.013 ms 3.12 ± 0.015 ms 1.01 ± 0.0064
ours/n=10000/PSA 1.36 ± 0.0084 ms 1.36 ± 0.0084 ms 1 ± 0.0087
ours/n=10000/SPA 37.4 ± 0.19 ms 37.5 ± 0.19 ms 0.998 ± 0.0071
ours/n=10000/USNO 3.7 ± 0.017 ms 2.92 ± 0.019 ms 1.27 ± 0.0099
ours/n=10000/Walraven 1.65 ± 0.0075 ms 1.65 ± 0.0084 ms 0.999 ± 0.0068
ours/n=100000/Interpolated 23.9 ± 1.2 ms 23.4 ± 1.4 ms 1.02 ± 0.081
ours/n=100000/Iqbal 11 ± 0.21 ms 11 ± 0.4 ms 0.998 ± 0.041
ours/n=100000/Michalsky 26.1 ± 0.65 ms 25.9 ± 1.4 ms 1.01 ± 0.06
ours/n=100000/NOAA 32.3 ± 0.57 ms 32.2 ± 1.4 ms 1 ± 0.048
ours/n=100000/PSA 13.6 ± 0.36 ms 13.6 ± 0.6 ms 0.998 ± 0.051
ours/n=100000/SPA 373 ± 2 ms 376 ± 2.5 ms 0.99 ± 0.0084
ours/n=100000/USNO 37.3 ± 0.54 ms 29.8 ± 0.91 ms 1.25 ± 0.042
ours/n=100000/Walraven 16.5 ± 0.41 ms 16.5 ± 0.52 ms 1 ± 0.04
refraction/ARCHER 0.000201 ± 1e-05 ms 0.000201 ± 1e-05 ms 1 ± 0.07
refraction/BENNETT 0.0002 ± 1e-05 ms 0.000201 ± 1e-05 ms 0.995 ± 0.07
refraction/MICHALSKY 0.00017 ± 1e-06 ms 0.00017 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0083
refraction/NoRefraction 0.00017 ± 0 ms 0.00017 ± 0 ms 1 ± 0
refraction/SG2 0.00022 ± 1e-05 ms 0.00022 ± 1e-05 ms 1 ± 0.064
single/Interpolated 0.000341 ± 1e-05 ms 0.000341 ± 1e-06 ms 1 ± 0.029
single/Iqbal 0.00015 ± 0 ms 0.00015 ± 0 ms 1 ± 0
single/Michalsky 0.00027 ± 1e-05 ms 0.00027 ± 1e-05 ms 1 ± 0.052
single/NOAA 0.00035 ± 1e-05 ms 0.000351 ± 1e-06 ms 0.997 ± 0.029
single/PSA 0.00017 ± 9e-06 ms 0.00017 ± 9e-06 ms 1 ± 0.075
single/SPA 0.00342 ± 5e-05 ms 0.00345 ± 2e-05 ms 0.991 ± 0.016
single/USNO 0.000321 ± 1e-05 ms 0.00033 ± 1e-05 ms 0.973 ± 0.042
single/Walraven 0.0002 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0071
solposx/n=100/Iqbal 1.22 ± 0.017 ms 1.26 ± 0.018 ms 0.965 ± 0.02
solposx/n=100/NOAA 2.23 ± 0.023 ms 2.31 ± 0.024 ms 0.964 ± 0.014
solposx/n=100/PSA 1.57 ± 0.019 ms 1.59 ± 0.019 ms 0.989 ± 0.017
solposx/n=100/SPA 2.27 ± 0.024 ms 2.2 ± 0.02 ms 1.03 ± 0.014
solposx/n=100/USNO 1.84 ± 0.018 ms 1.89 ± 0.018 ms 0.974 ± 0.013
solposx/n=100/Walraven 0.647 ± 0.016 ms 0.658 ± 0.016 ms 0.984 ± 0.034
solposx/n=1000/Iqbal 1.41 ± 0.02 ms 1.45 ± 0.019 ms 0.972 ± 0.019
solposx/n=1000/NOAA 2.8 ± 0.025 ms 2.87 ± 0.022 ms 0.976 ± 0.011
solposx/n=1000/PSA 1.82 ± 0.019 ms 1.82 ± 0.018 ms 0.996 ± 0.014
solposx/n=1000/SPA 5.33 ± 0.032 ms 5.24 ± 0.047 ms 1.02 ± 0.011
solposx/n=1000/USNO 4.91 ± 0.037 ms 4.91 ± 0.031 ms 0.999 ± 0.0099
solposx/n=1000/Walraven 0.843 ± 0.014 ms 0.85 ± 0.013 ms 0.991 ± 0.023
solposx/n=10000/Iqbal 3.36 ± 0.093 ms 3.39 ± 0.089 ms 0.99 ± 0.038
solposx/n=10000/NOAA 7.84 ± 0.042 ms 7.87 ± 0.046 ms 0.996 ± 0.0079
solposx/n=10000/PSA 4.19 ± 0.033 ms 4.18 ± 0.034 ms 1 ± 0.011
solposx/n=10000/SPA 32.6 ± 0.34 ms 32.4 ± 0.17 ms 1.01 ± 0.012
solposx/n=10000/USNO 35.6 ± 0.4 ms 35.6 ± 0.44 ms 1 ± 0.017
solposx/n=10000/Walraven 2.71 ± 0.026 ms 2.74 ± 0.027 ms 0.992 ± 0.014
solposx/n=100000/Iqbal 23.2 ± 0.19 ms 23.2 ± 0.66 ms 0.997 ± 0.029
solposx/n=100000/NOAA 57.2 ± 0.24 ms 57.1 ± 0.14 ms 1 ± 0.0048
solposx/n=100000/PSA 27.8 ± 0.23 ms 27.6 ± 0.24 ms 1.01 ± 0.012
solposx/n=100000/SPA 318 ± 7.2 ms 318 ± 5.7 ms 1 ± 0.029
solposx/n=100000/USNO 350 ± 28 ms 345 ± 29 ms 1.02 ± 0.12
solposx/n=100000/Walraven 20.8 ± 0.31 ms 20.9 ± 0.19 ms 0.997 ± 0.017
time_to_load 0.0586 ± 0.0004 s 0.0592 ± 0.0003 s 0.99 ± 0.0084
Memory benchmarks
main 195ac72... main / 195ac72...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.201 k allocs: 11.8 kB 0.201 k allocs: 11.8 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Sep 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 195ac72... main / 195ac72...
ours/n=100/Interpolated 0.0279 ± 0.00058 ms 0.0278 ± 0.0011 ms 1 ± 0.044
ours/n=100/Iqbal 0.0127 ± 0.00043 ms 0.0127 ± 0.00044 ms 1 ± 0.048
ours/n=100/Michalsky 0.0316 ± 0.00035 ms 0.0313 ± 0.001 ms 1.01 ± 0.036
ours/n=100/NOAA 0.0384 ± 0.00081 ms 0.0384 ± 0.0011 ms 0.999 ± 0.037
ours/n=100/PSA 0.0168 ± 0.00056 ms 0.0168 ± 0.00054 ms 0.999 ± 0.046
ours/n=100/SPA 0.342 ± 0.0092 ms 0.34 ± 0.014 ms 1 ± 0.048
ours/n=100/USNO 0.0356 ± 0.00052 ms 0.0354 ± 0.00054 ms 1 ± 0.021
ours/n=100/Walraven 0.0209 ± 0.00039 ms 0.0208 ± 0.00071 ms 1 ± 0.039
ours/n=1000/Interpolated 0.27 ± 0.0095 ms 0.271 ± 0.0073 ms 0.996 ± 0.044
