Skip to content

Conversation

franckgaga
Copy link
Member

@franckgaga franckgaga commented Sep 23, 2025

The condition number of the Hessian matrix $\mathbf{\tilde{H}}$ is verified only at construction of SingleShooting controllers. No verification is done in setmodel!, to avoid an "expensive" online cond call (with successive linearization MPC).

In the warning, I suggest to either:

  1. revise the tuning (e.g. increase the move suppression weight or decrease $H_p$)
  2. use a MultipleShooting transcription, which is known to be more robust to unstable model (leading to ill-conditioned problem)
  3. use an optimizer which is more robust to ill-conditioned problem like DAQP

The condition number is verified only at construction of `SingleShooting` controllers (no verification in `setmodel!`)
@codecov-commenter
Copy link

codecov-commenter commented Sep 23, 2025

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 98.58%. Comparing base (438c8e2) to head (f1c3b5e).
⚠️ Report is 5 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main     #261   +/-   ##
=======================================
  Coverage   98.58%   98.58%           
=======================================
  Files          26       26           
  Lines        4453     4464   +11     
=======================================
+ Hits         4390     4401   +11     
  Misses         63       63           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

Copy link

github-actions bot commented Sep 23, 2025

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main f1c3b5e... main / f1c3b5e...
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/DAQP/SingleShooting 6.87 ± 0.49 ms 7.13 ± 0.39 ms 0.963 ± 0.087
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/Ipopt/MultipleShooting 0.319 ± 0.0052 s 0.329 ± 0.0041 s 0.97 ± 0.02
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/Ipopt/SingleShooting 0.232 ± 0.013 s 0.237 ± 0.013 s 0.979 ± 0.079
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/MultipleShooting 8.8 ± 0.56 ms 9 ± 0.58 ms 0.978 ± 0.089
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/SingleShooting 1.46 ± 0.089 ms 1.48 ± 0.094 ms 0.986 ± 0.087
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/DAQP/SingleShooting 6.85 ± 0.51 ms 7.12 ± 0.4 ms 0.962 ± 0.09
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/Ipopt/MultipleShooting 0.285 ± 0.0033 s 0.291 ± 0.0041 s 0.979 ± 0.018
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/Ipopt/SingleShooting 0.246 ± 0.001 s 0.252 ± 0.001 s 0.977 ± 0.0056
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/MultipleShooting 6.02 ± 0.39 ms 6.17 ± 0.42 ms 0.976 ± 0.092
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/SingleShooting 1.61 ± 0.056 ms 1.6 ± 0.085 ms 1.01 ± 0.064
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/DAQP/SingleShooting 8.13 ± 1.5 ms 8.47 ± 1.5 ms 0.959 ± 0.24
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/Ipopt/MultipleShooting 0.327 ± 0.043 s 0.357 ± 0.032 s 0.915 ± 0.14
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/Ipopt/SingleShooting 0.16 ± 0.0016 s 0.163 ± 0.00083 s 0.985 ± 0.011
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/MultipleShooting 0.113 ± 0.0058 s 0.122 ± 0.017 s 0.922 ± 0.13
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/SingleShooting 11.7 ± 1.8 ms 12.2 ± 1.8 ms 0.962 ± 0.2
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/MultipleShooting 1.91 ± 0.031 s 1.97 ± 0.026 s 0.971 ± 0.02
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/SingleShooting 2.15 ± 0.037 s 2.21 ± 0.021 s 0.974 ± 0.019
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/TrapezoidalCollocation 2.07 ± 0.013 s 1.92 ± 0.0082 s 1.08 ± 0.0084
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/MultipleShooting 0.873 ± 0.0076 s 0.912 ± 0.011 s 0.957 ± 0.014
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/SingleShooting 0.515 ± 0.034 s 0.543 ± 0.06 s 0.947 ± 0.12
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.848 ± 0.0092 s 0.877 ± 0.0048 s 0.967 ± 0.012
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/MadNLP/SingleShooting 0.14 ± 0.0023 s 0.15 ± 0.0061 s 0.934 ± 0.041
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting 0.791 ± 0.0095 s 0.821 ± 0.012 s 0.963 ± 0.018
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting (threaded) 0.798 ± 0.0037 s 0.827 ± 0.0052 s 0.965 ± 0.0076
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/SingleShooting 0.506 ± 0.041 s 0.521 ± 0.056 s 0.972 ± 0.13
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 0.756 ± 0.0082 s 0.775 ± 0.0099 s 0.975 ± 0.016
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (threaded) 0.753 ± 0.0042 s 0.785 ± 0.0036 s 0.959 ± 0.007
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/MadNLP/SingleShooting 0.125 ± 0.0078 s 0.124 ± 0.006 s 1.01 ± 0.079
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Current form 0.0429 ± 0.0044 s 0.045 ± 0.0071 s 0.953 ± 0.18
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Prediction form 0.0353 ± 0.0035 s 0.0384 ± 0.0088 s 0.919 ± 0.23
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form 0.191 ± 0.037 s 0.204 ± 0.052 s 0.94 ± 0.3
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form 0.17 ± 0.036 s 0.172 ± 0.024 s 0.986 ± 0.25
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Current form 0.0345 ± 0.0048 s 0.0394 ± 0.0057 s 0.876 ± 0.18
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Prediction form 29.7 ± 1.5 ms 30.5 ± 3.2 ms 0.973 ± 0.11
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form 13.8 ± 1 s 15.4 ± 0.048 s 0.895 ± 0.068
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form 4.27 ± 0.3 s 4.63 ± 0.013 s 0.922 ± 0.064
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Current form 2.18 ± 0.082 s 2.22 ± 0.014 s 0.981 ± 0.037
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Prediction form 1.27 ± 0.043 s 1.31 ± 0.0087 s 0.973 ± 0.034
UNIT TESTS/PredictiveController/ExplicitMPC/moveinput! 2.6 ± 0.02 μs 2.57 ± 0.03 μs 1.01 ± 0.014
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/moveinput!/MultipleShooting 0.111 ± 0.0055 ms 0.111 ± 0.0055 ms 0.993 ± 0.07
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/moveinput!/SingleShooting 12.9 ± 0.41 μs 12.9 ± 0.47 μs 1 ± 0.048
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/LinModel/MultipleShooting 3.18 ± 0.36 ms 3.1 ± 0.34 ms 1.03 ± 0.16
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/LinModel/SingleShooting 2 ± 0.1 ms 1.99 ± 0.12 ms 1.01 ± 0.079
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/MultipleShooting 9.79 ± 0.34 ms 9.06 ± 0.42 ms 1.08 ± 0.063
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/SingleShooting 2.09 ± 0.13 ms 2.08 ± 0.12 ms 1.01 ± 0.087
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/TrapezoidalCollocation 4.38 ± 0.31 ms 4.11 ± 0.16 ms 1.06 ± 0.087
UNIT TESTS/SimModel/LinModel/evaloutput 0.14 ± 0.001 μs 0.14 ± 0.01 μs 1 ± 0.072
UNIT TESTS/SimModel/LinModel/updatestate! 0.22 ± 0.001 μs 0.211 ± 0.001 μs 1.04 ± 0.0068
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/evaloutput 0.16 ± 0.01 μs 0.131 ± 0.01 μs 1.22 ± 0.12
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/linearize! 1.14 ± 0.01 μs 1.14 ± 0.02 μs 1 ± 0.02
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/updatestate! 0.22 ± 0.01 μs 0.22 ± 0.01 μs 1 ± 0.064
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/evaloutput/LinModel 0.15 ± 0.01 μs 0.14 ± 0 μs 1.07 ± 0.071
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/evaloutput/NonLinModel 0.2 ± 0.01 μs 0.181 ± 0.01 μs 1.1 ± 0.082
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/preparestate!/LinModel 0.04 ± 0 μs 0.04 ± 0 μs 1 ± 0
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/preparestate!/NonLinModel 0.04 ± 0 μs 0.06 ± 0 μs 0.667 ± 0
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/updatestate!/LinModel 2.77 ± 0.031 μs 2.77 ± 0.04 μs 1 ± 0.018
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/updatestate!/NonLinModel 3.47 ± 0.05 μs 3.55 ± 0.05 μs 0.977 ± 0.02
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/evaloutput/LinModel 0.12 ± 0.001 μs 0.12 ± 0.009 μs 1 ± 0.075
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/evaloutput/NonLinModel 0.11 ± 0.01 μs 0.12 ± 0.01 μs 0.917 ± 0.11
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/preparestate!/LinModel 0.2 ± 0.011 μs 0.19 ± 0.01 μs 1.05 ± 0.08
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/preparestate!/NonLinModel 0.21 ± 0.001 μs 0.18 ± 0.001 μs 1.17 ± 0.0085
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/updatestate!/LinModel 0.301 ± 0.011 μs 0.321 ± 0.01 μs 0.938 ± 0.045
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/updatestate!/NonLinModel 0.311 ± 0.01 μs 0.32 ± 0.01 μs 0.972 ± 0.044
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/evaloutput 0.15 ± 0.01 μs 0.14 ± 0 μs 1.07 ± 0.071
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/preparestate! 0.04 ± 0 μs 0.04 ± 0 μs 1 ± 0
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/updatestate! 2.08 ± 0.031 μs 2.09 ± 0.021 μs 0.995 ± 0.018
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/evaloutput 0.15 ± 0.001 μs 0.15 ± 0.01 μs 1 ± 0.067
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/preparestate! 0.201 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.05
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/updatestate! 0.291 ± 0.01 μs 0.291 ± 0.01 μs 1 ± 0.049
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/Current form 3.94 ± 5.7 ms 3.8 ± 5.2 ms 1.04 ± 2.1
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/Prediction form 0.04 ± 0 μs 0.04 ± 0 μs 1 ± 0
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/NonLinModel/Current form 0.345 ± 0.02 ms 0.334 ± 0.02 ms 1.03 ± 0.086
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/NonLinModel/Prediction form 0.04 ± 0 μs 0.04 ± 0 μs 1 ± 0
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/LinModel/Current form 7.95 ± 4.1 μs 7.1 ± 3.2 μs 1.12 ± 0.76
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/LinModel/Prediction form 3.58 ± 0.59 ms 3.59 ± 0.65 ms 0.998 ± 0.24
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/NonLinModel/Current form 13.4 ± 0.44 μs 13.1 ± 0.41 μs 1.03 ± 0.047
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/NonLinModel/Prediction form 0.355 ± 0.021 ms 0.349 ± 0.02 ms 1.02 ± 0.083
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/evaloutput 0.15 ± 0.01 μs 0.141 ± 0.01 μs 1.06 ± 0.1
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/preparestate! 0.201 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.05
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/updatestate! 0.291 ± 0.011 μs 0.28 ± 0.01 μs 1.04 ± 0.054
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/evaloutput/LinModel 0.18 ± 0.01 μs 0.181 ± 0.01 μs 0.994 ± 0.078
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/evaloutput/NonLinModel 0.191 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.01 μs 0.955 ± 0.069
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/preparestate!/LinModel 3.48 ± 0.03 μs 3.43 ± 0.03 μs 1.01 ± 0.012
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/preparestate!/NonLinModel 3.88 ± 0.03 μs 3.87 ± 0.039 μs 1 ± 0.013
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/updatestate!/LinModel 3.42 ± 0.07 μs 3.53 ± 0.081 μs 0.969 ± 0.03
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/updatestate!/NonLinModel 4.7 ± 0.049 μs 4.93 ± 0.09 μs 0.953 ± 0.02
time_to_load 4.02 ± 0.0046 s 4.26 ± 0.038 s 0.944 ± 0.0086
Memory benchmarks
main f1c3b5e... main / f1c3b5e...
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/DAQP/SingleShooting 0.0449 M allocs: 1.79 MB 0.0449 M allocs: 1.79 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/Ipopt/MultipleShooting 0.183 M allocs: 9.81 MB 0.183 M allocs: 9.81 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/Ipopt/SingleShooting 0.0746 M allocs: 2.81 MB 0.0746 M allocs: 2.81 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/MultipleShooting 0.0758 M allocs: 1.88 MB 0.0758 M allocs: 1.88 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/With feedforward/OSQP/SingleShooting 7.85 k allocs: 0.243 MB 7.85 k allocs: 0.243 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/DAQP/SingleShooting 0.0448 M allocs: 1.79 MB 0.0448 M allocs: 1.79 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/Ipopt/MultipleShooting 0.148 M allocs: 8 MB 0.148 M allocs: 8 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/Ipopt/SingleShooting 0.0779 M allocs: 2.88 MB 0.0779 M allocs: 2.88 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/MultipleShooting 0.0532 M allocs: 1.33 MB 0.0532 M allocs: 1.33 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/CSTR/LinMPC/Without feedforward/OSQP/SingleShooting 7.7 k allocs: 0.237 MB 7.7 k allocs: 0.237 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/DAQP/SingleShooting 0.102 M allocs: 6.48 MB 0.102 M allocs: 6.48 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/Ipopt/MultipleShooting 4.64 M allocs: 0.251 GB 4.64 M allocs: 0.251 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/Ipopt/SingleShooting 0.113 M allocs: 6.88 MB 0.113 M allocs: 6.88 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/MultipleShooting 4.66 M allocs: 0.255 GB 4.66 M allocs: 0.255 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/LinMPC/Successive linearization/OSQP/SingleShooting 0.114 M allocs: 8.19 MB 0.114 M allocs: 8.19 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/MultipleShooting 16.9 M allocs: 0.955 GB 16.9 M allocs: 0.955 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/SingleShooting 2.68 M allocs: 0.705 GB 2.68 M allocs: 0.705 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Custom constraints/Ipopt/TrapezoidalCollocation 17.7 M allocs: 0.998 GB 17.7 M allocs: 0.998 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/MultipleShooting 10 M allocs: 0.574 GB 10 M allocs: 0.574 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/SingleShooting 0.111 M allocs: 18.2 MB 0.111 M allocs: 18.2 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 10.4 M allocs: 0.59 GB 10.4 M allocs: 0.59 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Economic/MadNLP/SingleShooting 0.293 M allocs: 0.0647 GB 0.293 M allocs: 0.0647 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting 7.95 M allocs: 0.458 GB 7.95 M allocs: 0.458 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/MultipleShooting (threaded) 7.97 M allocs: 0.466 GB 7.97 M allocs: 0.466 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/SingleShooting 0.0889 M allocs: 13.8 MB 0.0889 M allocs: 13.8 MB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation 8.09 M allocs: 0.465 GB 8.09 M allocs: 0.465 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/Ipopt/TrapezoidalCollocation (threaded) 8.11 M allocs: 0.473 GB 8.11 M allocs: 0.473 GB 1
CASE STUDIES/PredictiveController/Pendulum/NonLinMPC/Noneconomic/MadNLP/SingleShooting 0.253 M allocs: 0.0559 GB 0.253 M allocs: 0.0559 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Current form 0.727 M allocs: 0.086 GB 0.728 M allocs: 0.089 GB 0.966
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/DAQP/Prediction form 0.648 M allocs: 0.0621 GB 0.648 M allocs: 0.0621 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form 0.622 M allocs: 0.0833 GB 0.622 M allocs: 0.0833 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form 0.577 M allocs: 0.0601 GB 0.577 M allocs: 0.0601 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Current form 0.595 M allocs: 0.0821 GB 0.596 M allocs: 0.0841 GB 0.976
CASE STUDIES/StateEstimator/CSTR/MovingHorizonEstimator/OSQP/Prediction form 0.55 M allocs: 0.0589 GB 0.55 M allocs: 0.0589 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Current form 0.0884 G allocs: 15.9 GB 0.0884 G allocs: 15.9 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/Ipopt/Prediction form 12.9 M allocs: 2.3 GB 12.9 M allocs: 2.3 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Current form 15.1 M allocs: 2.8 GB 15.1 M allocs: 2.8 GB 1
CASE STUDIES/StateEstimator/Pendulum/MovingHorizonEstimator/MadNLP/Prediction form 8.83 M allocs: 1.63 GB 8.83 M allocs: 1.63 GB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/ExplicitMPC/moveinput! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/moveinput!/MultipleShooting 0.994 k allocs: 24.5 kB 0.994 k allocs: 24.5 kB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/LinMPC/moveinput!/SingleShooting 0.088 k allocs: 2.16 kB 0.088 k allocs: 2.16 kB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/LinModel/MultipleShooting 3 k allocs: 0.196 MB 3 k allocs: 0.196 MB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/LinModel/SingleShooting 0.599 k allocs: 0.0556 MB 0.599 k allocs: 0.0556 MB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/MultipleShooting 0.104 M allocs: 7.98 MB 0.104 M allocs: 7.98 MB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/SingleShooting 0.633 k allocs: 0.116 MB 0.633 k allocs: 0.116 MB 1
UNIT TESTS/PredictiveController/NonLinMPC/moveinput!/NonLinModel/TrapezoidalCollocation 15.7 k allocs: 1.43 MB 15.7 k allocs: 1.43 MB 1
UNIT TESTS/SimModel/LinModel/evaloutput 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/SimModel/LinModel/updatestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/evaloutput 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/linearize! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/SimModel/NonLinModel/updatestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/evaloutput/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/evaloutput/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/preparestate!/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/preparestate!/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/updatestate!/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/ExtendedKalmanFilter/updatestate!/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/evaloutput/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/evaloutput/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/preparestate!/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/preparestate!/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/updatestate!/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/InternalModel/updatestate!/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/evaloutput 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/preparestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/KalmanFilter/updatestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/evaloutput 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/preparestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/Luenberger/updatestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/Current form 0.0734 M allocs: 16 MB 0.0734 M allocs: 16 MB 1
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/LinModel/Prediction form 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/NonLinModel/Current form 0.996 k allocs: 24.7 kB 0.996 k allocs: 24.7 kB 1
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/preparestate!/NonLinModel/Prediction form 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/LinModel/Current form 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/LinModel/Prediction form 6.7 k allocs: 0.451 MB 6.7 k allocs: 0.451 MB 1
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/NonLinModel/Current form 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/MovingHorizonEstimator/updatestate!/NonLinModel/Prediction form 0.996 k allocs: 24.7 kB 0.996 k allocs: 24.7 kB 1
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/evaloutput 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/preparestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/SteadyKalmanFilter/updatestate! 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/evaloutput/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/evaloutput/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/preparestate!/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/preparestate!/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/updatestate!/LinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
UNIT TESTS/StateEstimator/UnscentedKalmanFilter/updatestate!/NonLinModel 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
time_to_load 0.159 k allocs: 11.2 kB 0.159 k allocs: 11.2 kB 1

